ページ内コンテンツ⼀覧
検査区分 | 検査内容 | 人間ドック | 脳ドック |
---|---|---|---|
内科診察 | 問診・聴打診 | 〇 | - |
身長計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 | 〇 | 〇 |
眼科 | 視力・眼底検査 | 〇 | 〇 |
耳鼻科 | 聴力(オージオメーター1000Hz・4000Hz) | 〇 | 〇 |
循環器系 | 血圧・心電図検査・心拍数 | 〇 | 〇 |
呼吸器系 | 胸部X線撮影(2方向)・肺機能(肺活量) | 〇 | - |
消化器系 | 上部消化管X線撮影(食堂・胃)※ プラス¥3,880で胃カメラに変更可 | 〇 | - |
腹部超音波(肝・胆・腎・膵・脾)・便潜血反応(2日分) | 〇 | - | |
血液一般 | 赤血球数・白血球数・血小板数・血色素量・ヘマトクリット | 〇 | 〇 |
血液型(初回のみ)・MCV・MCH・MCHC・抹消血液像 | 〇 | - | |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン | 〇 | 〇 |
比重・沈査・PH | 〇 | - | |
腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン・尿酸・ナトリウム・カリウム・クロール | 〇 | - |
肝・胆機能 | GOT・GPT・r-GTP・LDH・CH-E・総蛋白・アルブミン・A/G比 | 〇 | - |
ビリルビン(総・直接) | 〇 | 〇 | |
膵機能 | アミラーゼ(血液・尿) | 〇 | - |
脂質検査 | コレステロール(総・HDL(善玉)・LDL(悪玉)・non-HDL)・中性脂肪 | 〇 | 〇 |
甲状腺機能 | TSH・FreeT4 | 〇 | - |
糖代謝機能 | 空腹時血糖・ヘモグロビンA1c | 〇 | 〇 |
炎症・免疫系 | 肝炎(B型抗原・C型抗体)・リウマチ因子・CRP・ASLO・血沈・梅毒反応 | 〇 | - |
腫瘍マーカー | CEA(消化器系)・AFP(肝等)・PSA(前立腺(男性))・CA125(卵巣(女性)) | 〇 | - |
脳ドック | MRI・MRA(頭部血管) | - | 〇 |
※ オプションでバリウム検査から内視鏡(胃カメラ)検査に変更できます。胃カメラは観察のみです。当日の組織採取や治療はできません。挿入方法は経鼻・経口からお選びいただけます。
骨密度測定 | 1,650円 | |
---|---|---|
血管年齢測定 | 1,650円 | |
喀痰細胞診 | 2,200円 | |
便中ピロリ菌検査 | 2,200円 | |
腫瘍マーカー | 抗P53抗体(食道・大腸・乳等) | 1,830円 |
CA19-9(膵臓・胆のう等) | 1,520円 | |
SCC(扁平上皮等) | 1,230円 | |
内視鏡(胃カメラ)に変更 | ※脳ドック・併診ドックの方は変更不可 | 3,880円 |
胸部CTに変更 | 胸部X線(1方向または2方向)から変更 | 10,800円~11,210円 |
乳がん検診 | マンモグラフィ・視触診 | 6,600円 |
MCIスクリーニング検査 | 軽度認知障害リスク検査 | 18,000円 |
※上記金額は全て消費税込みの料金です
検査区分 | 検査区分 | A1 | A2 | 生健 |
---|---|---|---|---|
内科診察 | 問診・聴打診 | 〇 | 〇 | 〇 |
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹 | 〇 | 〇 | 〇 |
視力 | 〇 | 〇 | 〇 | |
聴力 | オージオメーター(1000Hz・4000Hz) | 〇 | 〇 | 〇 |
血圧 | 〇 | 〇 | 〇 | |
胸部X線撮影 | 1方向・直接撮影 | 〇 | 〇 | 〇 |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン | 〇 | 〇 | 〇 |
心電図 | - | 〇 | 〇 | |
血液一般 | 貧血検査(赤血球数・白血球数・血色素量・ヘマトクリット・血小板数) | - | 〇 | 〇 |
肝機能 | GOT(AST)・GPT(ALT)・γ-GTP | - | 〇 | 〇 |
脂質検査 | コレステロール(HDL・LDL)・中性脂肪(トリグリセライド) | - | 〇 | 〇 |
糖代謝機能 | 空腹時血糖 | - | 〇 | 〇 |
腎機能 | クレアチニン・尿酸・尿素窒素 | - | - | 〇 |
消化器系 | 胃X線撮影(直接) 便潜血反応(2本) | - | - | 〇 |
その他 | 血液(MCV・MCH・MCHC)・血糖(HbA1c)・総コレステロール・ALP | - | - | 〇 |
上記以外の項目にも対応いたします。お気軽にお問い合わせください。
健診・人間ドック